統一編號 | 84900048 |
---|---|
公司名稱 | 仲博科技股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 644,973,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 黃O彰 |
公司所在地 | (330) 桃園市龜山區復興一路361號5樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 桃園市龜山區復興一路361號5樓 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 黃O彰 | 05098827 | 中實投資股份有限公司 | 54 |
董事 | 黃O明 | 05098827 | 中實投資股份有限公司 | 54 |
董事 | 李O泰 | 05098827 | 中實投資股份有限公司 | 54 |
董事 | 黃O汎 | 05098827 | 中實投資股份有限公司 | 54 |
董事 | 黃O德 | 05098827 | 中實投資股份有限公司 | 54 |
監察人 | 黃O隆 | 28682532 | 展泰投資有限公司 | 500 |
監察人 | 陳O傑 | 28682532 | 展泰投資有限公司 | 500 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 仲介服務業 |
---|---|
管理顧問業 | |
資訊軟體服務業 | |
資料處理服務業 | |
電子資訊供應服務業 | |
資訊軟體批發業 | |
電子材料批發業 | |
國際貿易業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
緯度 | 25.055851 | 經度 | 121.361298 |
---|