統一編號 | 22344508 |
---|---|
公司名稱 | 宏璟建設股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 2,703,060,000 |
實收資本額(元) | 2,703,060,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 簡O祥 |
公司所在地 | (110) 台北市信義區基隆路一段420號10樓 |
郵遞區號快搜 | 台北市信義區基隆路一段420號10樓 全國郵遞區號查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 簡O祥 | 27 | ||
董事 | 汪O村 | 2 | ||
董事 | 周O佩 | 67 | ||
董事 | 陳O瑩 | 20 | ||
董事 | 姚O華 | 76027628 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68 |
董事 | 王O浩 | 76027628 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68 |
董事 | 蘇O洲 | 923 | ||
監察人 | 曾O一 | 17 | ||
監察人 | 周O偉 | 84901335 | 紹昌投資股份有限公司 | 6 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 五金批發業。 |
---|---|
金屬建材批發業。 | |
門窗建材批發業。 | |
國際貿易業。 | |
燃料導管安裝工程業。 | |
鐵工工程業。 | |
事務性機器設備批發業。 | |
資訊軟體批發業。 | |
資訊軟體服務業。 | |
電腦設備安裝業。 |
緯度 | 25.034079 | 經度 | 121.559883 |
---|