統一編號 | 70386772 |
---|---|
公司名稱 | 淞國科技股份有限公司 |
公司狀況 | 撤銷 |
資本總額(元) | 151,307,460 |
實收資本額(元) | 151,307,460 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | (110) 台北市信義區忠孝東路五段669號5樓之1 |
郵遞區號快搜 | 台北市信義區忠孝東路五段669號5樓之1 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
停業日期(起) | 2015-07-17 |
停業日期(迄) | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
監察人 | 卓O杰 | 70584864 | 網智富科技股份有限公司 | 291 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 各種機械零件材料之買賣。 |
---|---|
國內外有關廠商產品經銷買賣。 | |
有關前各項業務之經營與投資。 |
緯度 | 25.042049 | 經度 | 121.579628 |
---|