統一編號 | 20891326 |
---|---|
公司名稱 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 4,500,000,000 |
實收資本額(元) | 2,239,512,670 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 唐O榮 |
公司所在地 | (114) 台北市內湖區環山路二段62號1樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市內湖區環山路二段62號1樓 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 唐O榮 | 8 | ||
董事 | 羅O | 16160306 | 羚田投資股份有限公司 | 10 |
董事 | 吳O敏 | 16160306 | 羚田投資股份有限公司 | 10 |
董事 | 申O勻 | 3 | ||
董事 | 黃O國 | 1 | ||
獨立董事 | 鄭O義 | 0 | ||
獨立董事 | 吳O華 | 0 | ||
監察人 | 巫O明 | 676 | ||
監察人 | 楊O奕 | 523 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 唐O榮 | 2006-06-09 |
所營事業資料 | 室內輕鋼架工程業。 |
---|---|
室內裝潢業。 |
緯度 | 25.085455 | 經度 | 121.574295 |
---|