統一編號 | 23641196 |
---|---|
公司名稱 | 蕙園投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 70,064,000 |
實收資本額(元) | 70,064,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
代表人姓名 | 田O淑枝 |
公司所在地 | (403) 台中市西區忠勤街171號1樓 |
郵遞區號快搜 | 台中市西區忠勤街171號1樓 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 田O淑枝 | 14 | ||
董事 | 田O庭 | 16 | ||
董事 | 田O嘉 | 13 | ||
監察人 | 林O慧 | 13 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 各種氣動控制氣動工具之組合裝配及買賣業務 |
---|---|
代理國內外廠商產品之經銷買賣及投標業務 | |
有關上項業務之經營及投資 |