統一編號 | 28575224 |
---|---|
公司名稱 | 賽揚實業有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 吳O澤 |
公司所在地 | (110) 台北市信義區松德路159號11樓之2 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市信義區松德路159號11樓之2 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事 | 吳O澤 | 800 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 |
---|
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
89370075 | 康哲企業有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區忠孝東路五段1之1號11樓 |
89589087 | 梁竚設計工程有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區基隆路二段149之49號11樓之9 |
96923158 | 康尼爾實業有限公司 | 解散 | 台北市信義區基隆路一段428號、430號1樓 |
96941178 | 福麟工程股份有限公司 | 解散 | 台北市信義區基隆路一段155號4樓之9 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
86867305 | 千順企業有限公司 | 解散 | 台北市信義區忠孝東路五段1之4號5樓 |
89406566 | 博輿市場研究顧問股份有限公司 | 解散 | 台北市信義區紫雲街77號 |
96923158 | 康尼爾實業有限公司 | 解散 | 台北市信義區基隆路一段428號、430號1樓 |
97088229 | 滾石團體制服有限公司 | 解散 | 台北市信義區松隆路107號1樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
12654638 | 隆昇精技事業股份有限公司 | 解散 | 台北市信義區忠孝東路五段689號8樓 |
12655670 | 新碟資訊有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區福德街274號5樓 |
12937881 | 聚盛國際有限公司 | 解散 | 台北市信義區中坡南路96號4樓 |
12943027 | 典傳工程有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區永吉路247號3樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
12943027 | 典傳工程有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區永吉路247號3樓 |
12949535 | 千禧開發建材有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區富陽街71巷10號 |
13071344 | 璿維企業有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區信義路五段5號 |
13082623 | 台灣寶貝蒙股份有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區松德路200巷1號1樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
24471297 | 清澤室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區松德路273號 |
24472726 | 台灣薈源國際展覽股份有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區松德路161號16樓 |
24493861 | 岳維科技有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區基隆路二段189號17樓之8 |
24494545 | 月光國際開發有限公司 | 廢止 | 台北市信義區基隆路一段155號13樓之5 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
22626767 | 宇展貿易有限公司 | 廢止 | 台北市信義區基隆路二段48號10樓之3 |
22631207 | 協營實業有限公司 | 廢止 | 台北市信義區信義路四段375號4樓之5 |
22649749 | 柏星有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區林口街24巷38號3樓 |
22658129 | 中華建築經理股份有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區基隆路一段396號15樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
53325822 | 台灣慧聚國際商貿有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區信義路五段5號 |
53737562 | 艾爾森數位有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區吳興街7巷3號5樓 |
53951014 | 沐禾空間有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區信義路五段150巷445弄20號 |
70360718 | 光復分公司 | 核准設立 | 台北市信義區光復南路415之2號、1樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
23894760 | 濬永企業有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區富陽街85號 |
23898013 | 凱勤企業股份有限公司 | 廢止 | 台北市信義區吳興街600巷81號10樓 |
23903677 | 倍捷有限公司 | 撤銷 | 台北市信義區莊敬路289巷4弄4號1樓 |
23904090 | 海韻茶業有限公司 | 解散 | 台北市信義區林口街68之1號2樓 |
統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 公司所在地 |
---|---|---|---|
53540287 | 傑思智庫股份有限公司 | 解散 | 台北市信義區信義路四段415號11樓之4 |
53558764 | 遠威科技股份有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區基隆路二段77號4樓之7 |
53953272 | 台妹國際有限公司 | 解散 | 台北市信義區光復南路495號6樓之1 |
54157773 | 安成財務顧問有限公司 | 核准設立 | 台北市信義區基隆路一段333號17樓 |
相關搜尋: 建錩實業股份有限公司 , 英慶實業有限公司 , 凱鉅科技實業股份有限公司 , 毅耀實業股份有限公司 , 振發實業股份有限公司 , 木耕國際實業有限公司 , 旭大實業股份有限公司 , 東笙實業股份有限公司 , 水淼實業有限公司 , 建錩實業股份有限公司 , 東笙實業股份有限公司 , 旭大實業股份有限公司 , 振發實業股份有限公司 , 毅耀實業股份有限公司 , 凱鉅科技實業股份有限公司 , 華祺工業股份有限公司 , 有益鋼鐵股份有限公司 , 三民建業股份有限公司 , 建德工業股份有限公司 , 建煜工業股份有限公司